19 MAYIS 2022 PERŞEMBE
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.05.2022 PERŞEMBE | ||||
1 | Adı & Soyadı | ŞEMSEY ÇOŞGEN | ||
Baba Adı | ABDULLAH | Anne Adı | ADLE | |
Doğum Yeri | KEPİRCE | Doğum Tarihi | 01.01.1940 | |
Taziye Yakını | AHMET ÇOŞGEN 0 505 006 01 63 | Yak. Derecesi | TORUNU | |
Adresi | MİMAR SİNAN MAHALLESİ 8567 SOKAK NO:12 | |||
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.05.2022 PERŞEMBE | ||||
2 | Adı & Soyadı | NACİYE YILDIRIM | ||
Baba Adı | ALİ | Anne Adı | EMİNE | |
Doğum Yeri | KALE | Doğum Tarihi | EMİNE | |
Taziye Yakını | ZEYNEL A. YILDIRIM 0 538 554 13 57 | Yak. Derecesi | OĞLU | |
Adresi | KARAÇAY MAHALLESİ 6037 SOKAK NO:37 | |||
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.05.2022 PERŞEMBE | ||||
3 | Adı & Soyadı | ÖMER YÜCEDAĞ | ||
Baba Adı | HÜSEYİN | Anne Adı | GÜLEY | |
Doğum Yeri | SAMSAT | Doğum Tarihi | 25.11.1932 | |
Taziye Yakını | ZİYAETTİN YÜCEDAĞ 0 537 592 86 75 | Yak. Derecesi | OĞLU | |
Adresi | RIZAİYE MAHALLESİ 10054 SOKAK NO:11 | |||
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.05.2022 PERŞEMBE | ||||
4 | Adı & Soyadı | MURAT GÖK | ||
Baba Adı | HÜSEYİN | Anne Adı | EŞE | |
Doğum Yeri | OSMANİYE | Doğum Tarihi | 27.09.1978 | |
Taziye Yakını | ÖKKEŞ GÖK 0 537 322 73 75 | Yak. Derecesi | ABİSİ | |
Adresi | İSTİKLAL MAHALLESİ 5027 SOKAK NO:3 | |||
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.05.2022 PERŞEMBE | ||||
5 | Adı & Soyadı | CAVİT KAYA | ||
Baba Adı | — | Anne Adı | — | |
Doğum Yeri | — | Doğum Tarihi | — | |
Taziye Yakını | 0 537 360 20 86 | Yak. Derecesi | — | |
Adresi | AHMET YESEVİ MAHALLESİ 16701 SOKAK |
İlgili Terimler :