02 AĞUSTOS 2024 CUMA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 1 | Adı & Soyadı | REŞAT İŞLEYEN |
| Taziye Adresi | BAŞ MAHALLE 1043 SOKAK NO:1 GÜL CAMİİ KARŞISI | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 2 | Adı & Soyadı | HÜSEYİN YILDIZ |
| Taziye Adresi | FATİH MAHALLESİ 3025 SOKAK NO:14 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 3 | Adı & Soyadı | FATIMA VERDE |
| Taziye Adresi | YUNUS EMRE MAHALLESİ 14555 SOKAK NO:8 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 4 | Adı & Soyadı | MUSTAFA USTA |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ERZİN | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 5 | Adı & Soyadı | FARAMUZ HATUNKIZ |
| Taziye Adresi | İSTİKLAL MAHALLESİ 5059 SOKAK NO:6 HİLAL APT.KAT:1 | |
| Defin Yeri | KARAYİĞİT KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 6 | Adı & Soyadı | BEBEK BEKMEZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 7 | Adı & Soyadı | MERT POYRAZ YILDIZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | TARSUS | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 8 | Adı & Soyadı | HAVVA ALTIN YILDIZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | TARSUS | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 9 | Adı & Soyadı | İBRAHİM APIK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÖRTYOL | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.08.2024 CUMA | ||
| 10 | Adı & Soyadı | ÜVEYŞ KARAHAN |
| Taziye Adresi | BAŞ MAHALLE ZEYTİNLİK CADDESİ 1045 SOKAK NO:5 | |
| Defin Yeri | ŞANLIURFA | |
İlgili Terimler :