02 EKİM 2025 PERŞEMBE
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.10.2025 PERŞEMBE | ||||
| 1 | Adı & Soyadı | ABDULLAH TURGUT | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | BİNGÖL | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.10.2025 PERŞEMBE | ||||
| 2 | Adı & Soyadı | SALİH MUTLU | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | DEĞİRMENOCAĞI | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.10.2025 PERŞEMBE | ||||
| 3 | Adı & Soyadı | BEBEK SÖNMEZ | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.10.2025 PERŞEMBE | ||||
| 4 | Adı & Soyadı | MUSTAFA ADIYEKE | ||
| Taziye Adresi | FATİH MAHALLESİ 3015 SOKAK OZANLAR İNŞNO:2 | |||
| Defin Yeri | TATARLI KÖYÜ | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.10.2025 PERŞEMBE | ||||
| 5 | Adı & Soyadı | AYYÜZ YUMURTACI | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | ADANA | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.10.2025 PERŞEMBE | ||||
| 6 | Adı & Soyadı | DÜRDANE BICI | ||
| Taziye Adresi | SELİMİYE MAHALLESİ POLİGON CADDESİ NO:37 | |||
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |||
İlgili Terimler :