02 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 1 | Adı & Soyadı | GÜLSEREN CARUS |
| Taziye Adresi | YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 14006 SOKAK NO:10 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 2 | Adı & Soyadı | OSMAN AYDIN |
| Taziye Adresi | ULAŞLI MAHALLESİ 5514 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | KARACALAR MEZARLIĞI | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 3 | Adı & Soyadı | NAZIM ESEN |
| Taziye Adresi | KARAÇAY MAHALLESİ 6045 SOKAK NO:13 | |
| Defin Yeri | KARAÇAY MEZARLIĞI | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 4 | Adı & Soyadı | ZELİHA ŞAL |
| Taziye Adresi | YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 14070 SOKAK NO:3 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 5 | Adı & Soyadı | NUR ABAK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KADİRLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 6 | Adı & Soyadı | NERİMAN AKBÖRK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÜZİÇİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 02.04.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 7 | Adı & Soyadı | ROZE ELZİYEDİ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | CİLVEGÖZÜ | |
İlgili Terimler :