06 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 1 | Adı & Soyadı | ARİF ÇATAL |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KIRIKHAN | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 2 | Adı & Soyadı | ADLE KILIÇ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KIRMITLI KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 3 | Adı & Soyadı | İSMAİL SOLAK |
| Taziye Adresi | KURTULUŞ MAHALLESİ 7015 SOKAK NO:16 | |
| Defin Yeri | ISSIZCA KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 4 | Adı & Soyadı | MUSTAFA KURTBAŞ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | İSKENDERUN | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 5 | Adı & Soyadı | MEHMET KORUCU |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ANDIRIN | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 6 | Adı & Soyadı | İRFAN BÜLBÜL |
| Taziye Adresi | YEDİOCAK MAH.ŞHT. MEHMET ÇATAL SOK YAŞAM ST. C BLOK | |
| Defin Yeri | DERELİ KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 7 | Adı & Soyadı | ZEKİYE BOŞGÜN |
| Taziye Adresi | EYUPSULTAN MAHALLESİ 5552 SOKAK NO:13 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 8 | Adı & Soyadı | ELİF ULUDAĞ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÜZİÇİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.02.2025 PERŞEMBE | ||
| 9 | Adı & Soyadı | FATMA ATAŞ |
| Taziye Adresi | RAUFBEY MAHALLESİ 9573 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | GÖKSUN | |
İlgili Terimler :