06 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 1 | Adı & Soyadı | MOMİ BAĞIŞ |
| Taziye Adresi | YUNUS EMRE MAHALLESİ 14542 SOKAK NO:55 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 2 | Adı & Soyadı | DURDU ASLAN |
| Taziye Adresi | KARAÇAY MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:30 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 3 | Adı & Soyadı | TEKİN YAHŞİ |
| Taziye Adresi | AKYAR MAHALLESİ 25041 SOKAK NO:7 TÜLİN YAHŞİ APT. | |
| Defin Yeri | ADANA İLİ SAİMBEYLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 4 | Adı & Soyadı | MUSTAFA KARBEYAZ |
| Taziye Adresi | İSTİKLAL MAHALLESİ 5051 SOKAK NO:5 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 5 | Adı & Soyadı | KIYMET OKTAY |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KADİRLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 6 | Adı & Soyadı | KEMAL KÖŞKER |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÜZİÇİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 7 | Adı & Soyadı | MEHPARE ÇALIK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | HASANBEYLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:06.07.2024 CUMARTESİ | ||
| 8 | Adı & Soyadı | KEMAL KUŞCU |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ERZİN İLÇESİ | |
İlgili Terimler :