07 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 1 | Adı & Soyadı | ŞERİF DENİZ |
| Taziye Adresi | ADNAN MENDERES MAHALLESİ 19519 SOKAK NO:3 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 2 | Adı & Soyadı | MEHMET TOPRAK |
| Taziye Adresi | EYÜP SULTAN MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ NO:168 NURCAN APT. | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 3 | Adı & Soyadı | ÖKKEŞ BERK TEHÇİ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | TEHÇİ KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 4 | Adı & Soyadı | FADIMA KAYA |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KADİRLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 5 | Adı & Soyadı | DERYA EZGİ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ERZİN İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 6 | Adı & Soyadı | SERAP KOÇ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ERZİN İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.08.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 7 | Adı & Soyadı | HALİL ÇAKMAK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | TARSUS İLÇESİ | |
İlgili Terimler :