08 EKİM 2025 ÇARŞAMBA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 1 | Adı & Soyadı | HASAN ÇETİNKAYA |
| Taziye Adresi | SELİMİYE MAHALLESİ 10523 SOKAK NO:5 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 2 | Adı & Soyadı | CENGİZ ÖZSOY |
| Taziye Adresi | BAŞ MAHALLE 1006 SOKAK NO:25 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 3 | Adı & Soyadı | BEŞŞAR DÖKERLİ |
| Taziye Adresi | HARAZ MAHALLESİ ZORKUN CADDESİ NO:26 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 4 | Adı & Soyadı | ABDULKADİR YAŞAR |
| Taziye Adresi | RAUFBEY MAHALLESİ 9053 SOKAK NO:3 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 5 | Adı & Soyadı | GÜLNAZ ÇELİK |
| Taziye Adresi | YENİ MAHALLE ŞHT. MİKAİL ALTUNTAŞ SOKAK NO:52 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 6 | Adı & Soyadı | MUSTAFA GÜZEL |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÜZİÇİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 7 | Adı & Soyadı | RUKİYE DABAN |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | TOPRAKKALE | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 8 | Adı & Soyadı | ADEM ALTUN |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ISSIZCA KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 9 | Adı & Soyadı | HAVVA KARABAYAZIT |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ANDIRIN | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.10.2025 ÇARŞAMBA | ||
| 10 | Adı & Soyadı | GÜLTAZE BALTACI |
| Taziye Adresi | K.KARABEKİR MAHALLESİ 6564 SOKAK NO:3 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
İlgili Terimler :