12 NİSAN 2024 CUMA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 1 | Adı & Soyadı | AYŞE DEMİRCİ |
| Taziye Adresi | CUMHURİYET MAHALLESİ 1538 SOKAK NO:7 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 2 | Adı & Soyadı | COŞKUN ZAN |
| Taziye Adresi | ULAŞLI MAHALLESİ 11533 SOKAK NO:2 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 3 | Adı & Soyadı | BİLAL ATEŞ |
| Taziye Adresi | ULAŞLI MAHALLESİ 11525 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 4 | Adı & Soyadı | SALİH USLU |
| Taziye Adresi | RAUFBEY MAHALLESİ 9588 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | KADİRLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 5 | Adı & Soyadı | MUSTAFA AKOĞUL |
| Taziye Adresi | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 7578 SOKAK NO:24 | |
| Defin Yeri | BAHÇE KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 6 | Adı & Soyadı | KADİR KILIÇ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KIRMITLI KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 7 | Adı & Soyadı | SANİYE BAYKAL |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÖRTYOL İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 8 | Adı & Soyadı | FATMA YARAR |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ERZİN İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:12.04.2024 CUMA | ||
| 9 | Adı & Soyadı | MEHMET YÖRÜK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ADANA İLİ | |
İlgili Terimler :