19 EKİM 2024 CUMARTESİ
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 1 | Adı & Soyadı | ERHAN BOZDUĞAN |
| Taziye Adresi | VATAN MAHALLESİ F-G 15 BLOK NO:3 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 2 | Adı & Soyadı | GÖNÜL GUNTURGUN |
| Taziye Adresi | ALİBEKİRLİ MAH.31 SOKAK NO:6 | |
| Defin Yeri | KARACALAR MEZARLIĞI | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 3 | Adı & Soyadı | OSMAN PARLAK |
| Taziye Adresi | KARACALAR KÖYÜ MEZARLIK KARŞISI | |
| Defin Yeri | KARACALAR MEZARLIĞI | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 4 | Adı & Soyadı | HALİL İBRAHİM YILMAZ |
| Taziye Adresi | KARAÇAY MAHALLESİ 6044 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | BAHÇE/ARIKLIAŞ KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 5 | Adı & Soyadı | ZEYNEP GÜL |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | BAHÇE /KAMAN | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 6 | Adı & Soyadı | SEZAİ ALTAN |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÖRTYOL | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 7 | Adı & Soyadı | ELİF KARA |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÜZİÇİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 19.10.2024 CUMARTESİ | ||
| 8 | Adı & Soyadı | TUFAN GÖKÇE |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KADİRLİ | |
İlgili Terimler :