23 EKİM 2024 PERŞEMBE
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 24.10.2024 PERŞEMBE | ||
| 1 | Adı & Soyadı | REYHAN ERTAŞ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 24.10.2024 PERŞEMBE | ||
| 2 | Adı & Soyadı | İBRAHİM PÖGE |
| Taziye Adresi | KORKUTATA MAHALLESİ 7637 SOKAK NO:10 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 24.10.2024 PERŞEMBE | ||
| 3 | Adı & Soyadı | MUHİTTİN DİNLER |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ADANA /FEKE | |
İlgili Terimler :