27 MART 2024 ÇARŞAMBA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 1 | Adı & Soyadı | FERİDE KAYNAR |
| Taziye Adresi | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 7534 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | BAHÇE İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 2 | Adı & Soyadı | RAHİME AYTEKİN |
| Taziye Adresi | BAŞ MAHALLE 1023 SOKAK NO:15 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 3 | Adı & Soyadı | İSMAİL PEHLİVAN |
| Taziye Adresi | CUMHURİYET MAHALLESİ GEBELİ CADDESİ KADİM İNŞ. SİTESİ | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 4 | Adı & Soyadı | GÖKHAN KOVUK |
| Taziye Adresi | CUMHURİYET MAHALLESİ 1532 SOKAK NO:3 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 5 | Adı & Soyadı | BEBEK YANIK |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KARAÇAY MEZARLIĞI | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 6 | Adı & Soyadı | SAİDE TAŞ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | DÖRTYOL İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 7 | Adı & Soyadı | EMİNE BÜYÜKİKİZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KADİRLİ İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 8 | Adı & Soyadı | MEHMET ÇARKIT |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | HASSA İLÇESİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 27.03.2024 ÇARŞAMBA | ||
| 9 | Adı & Soyadı | MEDİNE TÜRKMENOĞLU |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KADİRLİ İLÇESİ | |
İlgili Terimler :