02 MAYIS 2024 PERŞEMBE
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.05.2024 PERŞEMBE | ||
| 1 | Adı & Soyadı | ALEYNA DEMİR |
| Taziye Adresi | SELİMİYE MAHALLESİ 10504 SOKAK NO:20 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.05.2024 PERŞEMBE | ||
| 2 | Adı & Soyadı | HATİCE EMİR |
| Taziye Adresi | KURTULUŞ MAHALLESİ 7035 SOKAK NO:24 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.05.2024 PERŞEMBE | ||
| 3 | Adı & Soyadı | HASİBE ALTUNGÖZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KONYA/EREĞLİ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.05.2024 PERŞEMBE | ||
| 4 | Adı & Soyadı | NESRİN AKKAYA |
| Taziye Adresi | EYUP SULTAN MAHALLESİ 5563 SOKAK NO:5 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH:02.05.2024 PERŞEMBE | ||
| 5 | Adı & Soyadı | ELİF YILMAZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | BAHÇE KARDERESİ | |
İlgili Terimler :