06 KASIM 2024 ÇARŞAMBA
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
1 | Adı & Soyadı | MUHAMMET EYNALLI |
Taziye Adresi | VATAN MAHALLESİ DİVLİMOĞLU CADDESİ YAVERİYE TOKİLER | |
Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
2 | Adı & Soyadı | GÖKALP KESME |
Taziye Adresi | DUMLUPINAR MAHALLESİ 2536 SOKAK NO:1 | |
Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
3 | Adı & Soyadı | BEYAZIT ARIK |
Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
Defin Yeri | CEVDETİYE | |
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
4 | Adı & Soyadı | MEVLANA ASLAN |
Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
Defin Yeri | BAHÇE | |
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
5 | Adı & Soyadı | HACER KORKUT |
Taziye Adresi | CUMHURİYET MAHALLESİ 6003 SOKAK NO:7 | |
Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
6 | Adı & Soyadı | HACER ORUÇ |
Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
Defin Yeri | ŞANLIURFA | |
Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 06.11.2024 ÇARŞAMBA | ||
7 | Adı & Soyadı | AHMET ERDOĞAN |
Taziye Adresi | EYUP SULTAN MAHALLESİ 5585 SOKAK NO:2 | |
Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK |
İlgili Terimler :