07 ŞUBAT 2025 CUMA
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 1 | Adı & Soyadı | OSMAN MANAVUR | ||
| Taziye Adresi | ESENEVLER MAHALLESİ 15557 SOKAK NO:7 | |||
| Defin Yeri | SAKIZGEDİĞİ KÖYÜ | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 2 | Adı & Soyadı | KUBAT ARSLAN | ||
| Taziye Adresi | ADNAN MENDERES MAHALLESİ 19518 SOKAK NO:5 | |||
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 3 | Adı & Soyadı | MUSTAFA AĞZIKARA | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | KUMARLI KÖYÜ | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 4 | Adı & Soyadı | GÜLEY AL | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | TÜRKOĞLU | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 5 | Adı & Soyadı | ECRİN KILIÇ | ||
| Taziye Adresi | KORKUTATA MAHALLESİ 7649 SOKAK NO:19 | |||
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 6 | Adı & Soyadı | ELİF ULUDAĞ | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | DÜZİÇİ | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 7 | Adı & Soyadı | KAMİL KOŞKOŞ | ||
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |||
| Defin Yeri | KADİRLİ | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 8 | Adı & Soyadı | ABDURRAHMAN ALHUSSAİN | ||
| Taziye Adresi | RIZAİYE MAHALLESİ 1077 SOKAK NO:1 | |||
| Defin Yeri | SURİYE | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 9 | Adı & Soyadı | AYŞE DAĞ | ||
| Taziye Adresi | M.A. ERSOY MAHALLESİ 8037 SOKAK AYAZ SİTESİ | |||
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 10 | Adı & Soyadı | DÖNE DURAK | ||
| Taziye Adresi | CUMHURİYET MAHALLESİ ŞHT.AHMET TIRAŞ SOKAK NO:7 | |||
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |||
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 07.02.2025 CUMA | ||||
| 11 | Adı & Soyadı | SAFİYE KARABAŞ | ||
| Taziye Adresi | YEDİOCAK MAHALLESİ DR.DEVLET BAHÇELİ BUL.4.ETAP NO:72 | |||
| Defin Yeri | ÇANAKKALE | |||
İlgili Terimler :