08 NİSAN 2025 SALI
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.04.2025 SALI | ||
| 1 | Adı & Soyadı | MAHMUT CAN BAYRAM |
| Taziye Adresi | KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 6530 SOKAK NO :7 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.04.2025 SALI | ||
| 2 | Adı & Soyadı | GÜLLÜ TİMİ |
| Taziye Adresi | KORKUT ATA MAHALLESİ 7652 SOKAK NO:1 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.04.2025 SALI | ||
| 3 | Adı & Soyadı | ALİ BAYAZİT |
| Taziye Adresi | MİMAR SİNAN MAHALLESİ 8515 SOKAK NO:6 | |
| Defin Yeri | ASRİ MEZARLIK | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.04.2025 SALI | ||
| 4 | Adı & Soyadı | ZEYNEP TOSUN |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ISSIZCA KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.04.2025 SALI | ||
| 5 | Adı & Soyadı | GÖKHAN KIL |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | ÇARDAK KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 08.04.2025 SALI | ||
| 6 | Adı & Soyadı | ALİYE ÇOBANOĞLU |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | İSKENDERUN İLÇESİ | |
İlgili Terimler :