18 AĞUSTOS 2026 SALI
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 18.08.2026 SALI | ||
| 1 | Adı & Soyadı | SELİN KORKAR |
| Taziye Adresi | KARAÇAY MAHALLESİ 6032 SOKAKNO:18 | |
| Defin Yeri | KARAÇAY MEZARLIĞI | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 18.08.2026 SALI | ||
| 2 | Adı & Soyadı | AYŞE YAŞAR |
| Taziye Adresi | RAUFBEY MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ NO:74 TOSUN ÖZ SİTESİ | |
| Defin Yeri | KANLIGEÇİT KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 18.08.2026 SALI | ||
| 3 | Adı & Soyadı | ABİDİN ASLAN |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KAYALI KÖYÜ | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 18.08.2026 SALI | ||
| 4 | Adı & Soyadı | İSMET YILMAZ |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | KIZLAÇ KÖYÜ/BAHÇE | |
| Cenaze Bilgi Sistemi TARİH: 18.08.2026 SALI | ||
| 5 | Adı & Soyadı | SÜHEYLA ALTINTEPE |
| Taziye Adresi | TAZİYE YOK | |
| Defin Yeri | PAYAS | |
İlgili Terimler :